Liebherr ICBSd 5122 10 Év teljeskörű GARANCIA!!! Integrálható hűtő-fagyasztó kombináció BioFresh-sel és NoFrost-tal
Részletes leírás
| Gyártó | Liebherr |
| Egyéb extrák | LC-Kijelző monokróm, érintőkijelző, Hőmérsékleti zónák száma:3, BioFresh, Fruit & Vegetable rekesz, DuoCooling, Utólag beszerelhető SmartDeviceBox, LED-mennyezetvilágítás, ClearingMode, EnergySaver, Kijelzőzár, Jégkockatartó, FreshAir aktívszénszűrő, Ajtószerelés: csúszópánt, |
| Modell | ICBSd 5122 |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 182kW/év |
| Ajtó-nyitva / Magas hőmérséklet riasztás | Igen |
| Totál bruttó űrtartalom (l) | 255 |
| Fagyasztótér csillagbesorolása | 4**** |
| Fagyasztókapacitás (kg/24 h) | 4 |
| Fagyasztórekesz leolvasztási módja | Manuális |
| Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) | 54 |
| Frissentartó rekesz | Igen |
| Holiday funkció | Igen |
| Hőmérséklet-emelkedési idő | 9 |
| Hűtőtér nettó űrtartalma (l) | 201 |
| Intenzív hűtés / fagyasztás | Igen |
| Kategória | Hűtőszekrény + Fagyasztó |
| Kiegészítők | Tojástartó |
| Klímaosztály | SN-T |
| Hűtőtér leolvasztás módja | Automatikus |
| Megfordítható ajtónyitás | Igen |
| Polcok | 5 db üvegpolc |
| Hűtőtér technológia | No Frost |
| Világítás | LED |
| Zöldségtároló rekesz | 2 db, széles, átlátszó |
| Méret (Mag.xSzél.xMély.) (mm) | 1772-1788*560-570*550 |
| Nettó súly (kg) | 58.1 |
| Energiahatékonyság | D |
| Zajszint (dB (A)) | 34 |


