Liebherr XRCst 5295, 5 Év teljeskörű-,10 Év kompresszor GARANCIA!!!, Szabadonálló Side by Side kombináció bortemperáló rekesszel,BioFresh és NoFrost funkcióval
Részletes leírás
SWNstd 529i
Általános termékinformáció
|
---|
Teljesítmény és fogyasztás
|
---|
Kezelés és funkciók
|
---|
Hűtőrekesz
|
Bortároló rekesz
|
Fagyasztórekesz
|
---|
Dizájn és anyagok
|
---|
Üzembe helyezés, telepítés
|
---|
Specifikációk
|
---|
SRBstc 529i
Általános termékinformáció
Termékcsoport | Szabadonálló hűtőszekrény BioFresh Professional funkcióval |
---|---|
GTIN | 4016803129837 |
Series | Peak |
Teljesítmény és fogyasztás
Energiahatékonysági osztály | C |
---|---|
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,295 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 108 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 34 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Teljesítményigény | 1,2 A |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Kezelés és funkciók
Vezérlés | 2,4” színes TFT-kijelző, Touch & Swipe kijelző |
---|---|
Hőmérsékleti zónák száma | 2 |
Szabályozható hűtőkörök száma | 1 |
Hőmérsékletjelző | hűtőrész & BioFresh-rekesz |
HumidityPlus | — |
SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
Kezelés | Érintő kijelző |
A hálózatba kapcsolási megoldás * | beépített, nem eltávolítható |
Hűtőrekesz
Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +3 °C és +9 °C között |
---|---|
Hűtőrekesz klíma zónái | BioFresh HydroBreeze-zel / Fruit & Vegetable rekesz / Meat & Dairy rekesz |
Frissentartó technológia | BioFreshProfessional |
BioFresh rekeszek száma | 3 |
BioFresh-rekeszek belső világítása | LED-világítás |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
FreshAir-szűrő | szelepben |
Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | teljesen kihúzható teleszkópos sínek önbehúzással és záráscsillapítással |
Belső világítás, hűtőrész | kétoldali fénypanel |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 6 |
ebből osztható | 1 |
ebből állítható magasságú | 5 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | Vízadagoló a belső térben |
Palacktárolás | integrált |
Palacktároló | 2 |
Konzervtárolók száma | 2 |
VarioBox | kihúzható |
Vario-dobozok | 1 |
Vajasdoboz | ✔ |
Tojástartó | variálható |
FlexSystem darabszáma | 1 |
Ajtórögzítő | Palack- és konzervtároló |
Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
Cső fajtája | Páncélozott hajlékony tömlő |
Dizájn és anyagok
InteriorFit | — |
---|---|
Száraz hátsó panel | ✔ |
Száraz hátfal anyaga | Nemesacél SmartSteel-lel |
Dekor ajtóbelső | SmartSteel |
Anyag ajtó tárolópolc | üveg nemesacél szegéllyel |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Ajtó/fedél anyaga | SmartSteel nemesacél ajtó |
Szín | nemesacél |
ajtó színe | nemesacél |
Oldalfalak anyaga | nemesacél |
Fogantyú | Karfogantyú beépített nyitószerkezettel |
Üzembe helyezés, telepítés
Zárássegítő | — |
---|---|
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
Ajtónyitás szöge | 115° |
Ajtótömítés | cserélhető |
Állítható magasságú lábak | 2 |
Szállítófogantyúk | Elöl és hátul |
Szállítógörgők hátul | ✔ |
Szellőzés | Elülső szellőzés |
Csatlakozódugó típusa | Euro |
Csatlakozókábel (hossz) | 2.000 mm |
Specifikációk
Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 82,2 kg |
Súly (csomagolással) | 87,5 kg |
Teljes térfogat ** | 386 l |
Hűtőrekeszek térfogata | 387 l |
ebből BioFresh | 140,6 l |
Gyártó | Liebherr |